| Característica | 1.4 16V | Gasolina 1.6 16V Bencina | Gasolina 1.6 16V Automático | 1.6 16V Hdi |
| Motorización (cc) | 1.397 | 1.598 | 1.598 | 1.560 |
| Cilindros | 4 en línea | |||
| Inyección | Electrónica multipunto 16Válvulas, doble eje de levas, VVT | Turbo Diesel Intercooler | Turbo Diesel de Geometría Variable Electrónica Mutlipunto | |
| Potencia Máxima CV DIN/RPM | 95/6.000 | 120/6.000 | 120/6.000 | 110/3.600 |
| Torque Máximo NM/RPM | 135/4.000 | 160/4.250 | 160/4.250 | 270/1.750 |
| Transmisión | Manual 5 Velocidades | Automática 4 Velocidades | Manual 6 Velocidades | |
| Dirección | Asistida variable | |||
| Suspensión delantera | Pseudo McPherson, ruedas independientes, barra estabilizadora | |||
| Suspensión trasera | Brazos tirados, ruedas independientes, barra estabilizadora | |||
| Frenos (Delanteros/Traseros) | Discos ventilados / discos ABS con REF y AFUDiscos ventilados / discos ABS con REF - ESP con AFU | |||
| Neumáticos | 205/55/R16 | |||
Nuevo C4
Tabla de Colores
Videos
Nuevo C4
CITROËN C4, ENERGIE POSITIVE
MOTORIZACIÓN Y TRANSMISIÓN
PERFORMANCE Y RENDIMIENTO
| Característica | 1.4 16V | Gasolina 1.6 16V Bencina | Gasolina 1.6 16V Automático | 1.6 16V Hdi |
| Velocidad Máxima (Km/Hora) | 182 | 193 | 188 | 190 |
| Aceleración 0 - 100Km (Segundos) | 11,9 | 10.8 | 12.5 | 11.3 |
| Ciudad | 11.6 | 10.3 | 9.9 | 17.3 |
| Carretera a 90 Km/H | 18.8 | 18.6 | 19.2 | 25.1 |
| Mixto | 15.3 | 14.4 | 14.3 | 21.8 |
| Los valores reportados son referenciales, el rendimiento de combustible y emisiones de CO 2 corresponde al valor constatado en el Proceso de Homologación desarrollado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV). El rendimiento efectivamente obtenido por cada conductor dependerá de sus hábitos de conducción, de la frecuencia de mantención del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, entre otras. . | ||||
DIMENSIONES Y PESOS
| Característica | 1.4 16V | Gasolina 1.6 16V Bencina | Gasolina 1.6 16V Automático | 1.6 16V Hdi |
| Largo Total (Mm) | 4.329 | |||
| Ancho Total (Mm) | 1.789 | |||
| Alto Total (Mm) | 1.489 | |||
| Distancia ente ejes (Mm) | 2.608 | |||
| Volumen maletero Normal / Máxima Lts. | 408/1023 | |||
| Capacidad del estanque de combustible Lts. | 60 | |||
| Peso en vacio | 1.200 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| Peso máximo admisible | 1720 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| Máximo remolcable sin/con frenos | 635/1450 | 640/1550 | 640/1550 | 640/1550 |
EQUIPAMIENTO
| Absorvedores de impactos laterales con deformación progresiva en puertas |
| Alarma sonora olvido de luces encendida y olvido de llave de contacto |
| Apoya cabezas delanteros regulables en altura |
| Apoya cabezas traseros (3) |
| Ayuda estacionamiento trasero con visualización |
| Apoyacodos central |
| Alza vidrios eléctricos delanteros/traseros secuenciales (totales y secuenciales) |
| 6 Airbags frontales conductor, pasajero y de cortina |
| 3 Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas, con limitador de esfuerzo en los laterales |
| 2 cierre centralizados con mando a distancia con posibilidad de cerrar vidrios eléctricos |
| Control de velocidad crucero (5 Memorias) con limitador de velocidad |
| Computador abordo |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores pirotécnicos, limitador de esfuerzo y regulables en altura |
| Climatización automática Bi-Zona con función REST |
| Espejos exteriores abatibles electricamente |
| Espejos de cortesía en parasoles |
| Espejo interior fotocromático |
| Focos halogenos delanteros con reglaje eléctrico |
| Frenos con ESP, según versión |
| Guantera Refrigerada |
| Indicador temperatura exterior con alerta de riesgo de hielo |
| Iluminación temporizada del habitáculo con encendido y apagado progresivo |
| Neblineros (Delanteros/Traseros) |
| Luneta trasera térmica temporizada |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia y luz |
| Llantas de aleación |
| Luz de cortesía para bajada del auto |
| Luz de Mapas trasera / delantera |
| Pantalla mutlifunción |
| Radio CD MP3 con mando al volante bluetooth, salida 12V adicional |
| Testigo de puertas y maletero mal cerrados |
| Testigo abrochado cinturón de seguridad |
| Testigo de seguro de niños en puertas traseras |
| Tapa de combustible con apertura desde puesto de conducción |
| Vidrios Tinteados |
| Volante ajustable en altura y profundidad |
| Volante con comandos fijos centrales |
Nuevo C4
Fotos con opcionales
Fotos con opcionales
Nuevo C4
Documentos
Nuevo C4
Precios
| MODELO | PRECIO | BONO DEL MES | PRECIO DEL MES |
| C4 VTI 95 BVM5 X | $ 10.290.000 | $ 800.000 | $ 9.490.000 |
| C4 VTI 120 BVM5 Séduction | $ 10.990.000 | $ 200.000 | $ 10.790.000 |
| C4 VTI 120 BVA Séduction | $ 11.690.000 | $ 200.000 | $ 11.490.000 |



















